Datua/Elementua/Mota | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Itxura | zeharrargitsuak, ageriko atzerriko gairik ez | ||||||
Dentsitatea (g/cm³) | 1,02±0,04 | 1,08±0,05 | 1,12±0,05 | 1,14±0,05 | 1,16±0,05 | 1,18±0,05 | 1,22±0,05 |
Gogortasuna (Shore A puntuak) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Ehunaren indarra (Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Luzapena hausturan (% ≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Malkoaren indarra (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Propietate fisikoak eta mekanikoak lehen bulkanizazio datuetan oinarritzen dira, Propietate elektrikoak bigarrenetik ateratzen dira.
bulkanizazio datuak.
Proba egiteko lehen bulkanizazio baldintza: 175 ℃ x 5min
Vulkanizatzailea:% 80 DMDBH, gehitutako kantitatea % 0,65
Gure produktuak lehengaiez eginak dira. Bitartean, ekoizpenean zehar, etengabe egiten dugu berrikuntza teknologikoa eta produktuaren optimizazioa.Gure bezeroei produktu eta zerbitzu hobeak eskaintzeko, ekoizpen prozesuaren kudeaketa eta kontrol zorrotza egiten dugu.Gure produktuen kalitateak gure bezeroen laudorio handiak jaso ditu.Espero dugu zurekin negozio harreman luze bat ezartzeko.